雙向拉伸與非雙向拉伸聚丙烯薄膜性能區(qū)別
雙向拉伸聚丙烯與非雙向拉伸聚丙烯薄膜的性能有哪些不同呢?下面就讓我們大家來一起學習下:
項目 | NOPP | BOPP |
密度/(g/cm3) | 0.90 | 0.91 |
拉伸強度/MPa | 19.62~39.24 | 127.53~245.24 |
相對伸長率/% | 300~600 | 40~150 |
彈性模量/MPa | 588.6~882.9 | 1962~2452.5 |
抗缺口敏度/(g/25U) | 50~550 | 7~15 |
耐彎曲壽命/次 | >10000 | |
摩擦系數 | 0.4 | 0.4~0.5 |
濁度(25U)/% | 2~4 | 1~2 |
熱收縮率(100℃/分鐘)/% | 0 | 1~8 |
使用溫度范圍/℃ | 0~120 | -50~120 |
水蒸氣透過量(0.1mm片材)/[g/(㎡·24h)] | 3.3 | 1.1~1.3 |
透氧量(CCNTP)/[ML/(cm2·24h)],(0.1mm片材) | 600 | 240 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 30~100 | 130~200 |
體積電阻率/(Ω·cm) | >1016 | >1016 |
相關資訊
同類文章排行
- 六招延長凹印版輥壽命
- 凹印復合膜沒干透,考慮這7個原因
- 高強型PE膜能在哪些包裝袋上一展拳腳?
- 干式復合膜氣泡頻現,豪潤包裝為您支招
- 復合薄膜印刷“凹轉柔”的技巧,從此對印刷應對自如
- 復合薄膜竟出現剝離強度低的現象,搞不清楚這幾點就晚了!
- 環(huán)境變化對軟包裝生產的影響
- 開機前,千萬別忘了設置好的這些復合膜印刷參數!
- 立式袋離層、復合強度低、復合氣泡,實例分析!
- 冷凍食品包裝袋的選購要點